Година след година известното издание Forbes публикува рейтинги на най-богатите и успешни хора на нашата планета. Състоянието на всеки от тях надхвърля един милиард долара, а общата стойност на общия капитал на световните милиардери тази година е почти 8 трилиона долара, което е абсолютен рекорд в сравнение с всички предишни години.
Освен това през 2017 г. списъкът на милиардерите в света Forbes бе попълнен вече от 233 души - още един рекорд. Кой точно е влязъл в тази „парична“ сто и кой я е оставил, е представен в нашата статия.
Топ 100 Forbes милиардери
Място | име | възраст | състояние | Източник на доход | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бил Гейтс | 62 | 86 милиарда долара | Microsoft | Съединени щати |
2 | Уорън бюфет | 87 | 75,6 милиарда долара | Berkshire hathaway | Съединени щати |
3 | Джеф безос | 53 | 72,8 милиарда долара | Amazon.com | Съединени щати |
4 | Амансио Ортега | 81 | 71,3 милиарда долара | Zara | Испания |
5 | Марк Зукърбърг | 33 | 56 милиарда долара | Съединени щати | |
6 | Карлос Слим Хелу | 77 | 54,5 милиарда долара | телеком | Мексико |
7 | Лари Елисън | 73 | 52,2 милиарда долара | софтуер | Съединени щати |
8 | Чарлз Кох | 82 | 48,3 милиарда долара | разнообразен | Съединени щати |
8 | Дейвид кох | 77 | 48,3 милиарда долара | разнообразен | Съединени щати |
10 | Майкъл Блумберг | 75 | 47,5 милиарда долара | Bloomberg lp | Съединени щати |
11 | Бернар Арно | 68 | 41,5 милиарда долара | LVMH | Франция |
12 | Лари страница | 44 | 40,7 милиарда долара | Съединени щати | |
13 | Сергей Брин | 44 | 39,8 милиарда долара | Съединени щати | |
14 | Лилиан bettencourt | 95 | 39,5 милиарда долара | L'Oréal | Франция |
15 | С. Робсън Уолтън | 73 | 34,1 милиарда долара | Wal-Mart | Съединени щати |
16 | Джим Уолтън | 69 | 34 милиарда долара | Wal-Mart | Съединени щати |
17 | Алис Уолтън | 68 | 33,8 милиарда долара | Wal-Mart | Съединени щати |
18 | Уан Джианлин | 63 | 31,3 милиарда долара | недвижим имот | Китай |
19 | Ли Ка-шинг | 89 | 31,2 милиарда долара | разнообразен | Хонг Конг |
20 | Шелдън Аделсън | 84 | 30,4 милиарда долара | казина | Съединени щати |
21 | Стив балмер | 61 | 30 милиарда долара | Microsoft | Съединени щати |
22 | Хорхе Пауло Леман | 78 | 29,2 милиарда долара | Бира | Бразилия |
23 | Джак ма | 53 | 28,3 милиарда долара | е-търговия | Китай |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 милиарда долара | супермаркети | Германия |
24 | Дейвид Томсън | 60 | 27,2 милиарда долара | средства | Канада |
26 | Жаклин марс | 78 | 27 милиарда долара | бонбони | Съединени щати |
26 | Джон Марс | 82 | 27 милиарда долара | бонбони | Съединени щати |
28 | Рицар Фил | 79 | 26,2 милиарда долара | Nike | Съединени щати |
29 | Мария Франка Фисоло | 82 | 25,2 милиарда долара | Nutella шоколадови бонбони | Италия |
29 | Джордж Сорос | 87 | 25,2 милиарда долара | хедж фондовете | Съединени щати |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 милиарда долара | интернет медии | Китай |
32 | Лий Шау Ки | 89 | 24,4 милиарда долара | недвижим имот | Хонг Конг |
33 | Мукеш амбани | 60 | 23,2 милиарда долара | нефтохимикали, нефт и газ | Индия |
34 | Масайоши син | 60 | 21,2 милиарда долара | интернет, телеком | Япония |
35 | Кьелд Кърк Кристиансен | 69 | 21,1 милиарда долара | Лего | Дания |
36 | Георг Шефлер | 53 | 20,7 милиарда долара | автомобилен | Германия |
37 | Йосиф Сафра | 78 | 20,5 милиарда долара | банково дело | Бразилия |
38 | Майкъл Дел | 52 | 20,4 милиарда долара | Dell компютри | Съединени щати |
38 | Сюзън Клатен | 55 | 20,4 милиарда долара | Фармацевтични продукти на BMW | Германия |
40 | Лен Блаватник | 60 | 20 милиарда долара | разнообразен | Съединени щати |
40 | Лорън Powell работни места | 54 | 20 милиарда долара | Apple Disney | Съединени щати |
42 | Пол алън | 64 | 19,9 милиарда долара | Microsoft, инвестиции | Съединени щати |
43 | Стефан Персон | 70 | 19,6 милиарда долара | Н & М | Швеция |
44 | Тео Албрехт, младши | 66 | 18,8 милиарда долара | Алди, търговец на Джо | Германия |
45 | Принц Алвалей Бин Талал Алсо | 62 | 18,7 милиарда долара | инвестиции | Саудитска Арабия |
46 | Леонид Михелсон | 62 | 18,4 милиарда долара | газови химикали | Русия |
47 | Чарлз Ерген | 64 | 18,3 милиарда долара | сателитна телевизия | Съединени щати |
47 | Стефан Куанд | 51 | 18,3 милиарда долара | BMW | Германия |
49 | Джеймс Симон | 79 | 18 милиарда долара | хедж фондовете | Съединени щати |
50 | Леонардо Дел Векио | 82 | 17,9 милиарда долара | очила | Италия |
51 | Алексей Мордашов | 52 | 17,5 милиарда долара | стомана, инвестиции | Русия |
52 | Уилям Динг | 46 | 17,3 милиарда долара | онлайн игри | Китай |
53 | Дитер шварц | 78 | 17 милиарда долара | на дребно | Германия |
54 | Рей Далио | 68 | 16,8 милиарда долара | хедж фондовете | Съединени щати |
55 | Карл Икан | 81 | 16,6 милиарда долара | инвестиции | Съединени щати |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 милиарда долара | стомана | Индия |
57 | Серж Дасо | 92 | 16,1 милиарда долара | разнообразен | Франция |
57 | Владимир Лисин | 61 | 16,1 милиарда долара | стомана, транспорт | Русия |
59 | Генадий Тимченко | 65 | 16 милиарда долара | нефтен газ | Русия |
60 | Уанг уей | 47 | 15,9 милиарда долара | доставка на пакет | Китай |
60 | Тадаши янай | 68 | 15,9 милиарда долара | модна търговия на дребно | Япония |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 милиарда долара | напитки, недвижими имоти | Тайланд |
63 | Франсоа Пино | 81 | 15,7 милиарда долара | луксозни стоки | Франция |
64 | Семейство Хиндуджа | - | 15,4 милиарда долара | разнообразен | Великобритания |
65 | Дейвид и Саймън Рубен | 74 | 15,3 милиарда долара | инвестиции, недвижими имоти | Великобритания |
66 | Доналд Брен | 85 | 15,2 милиарда долара | недвижим имот | Съединени щати |
66 | Алишер усманов | 64 | 15,2 милиарда долара | стомана, телеком, инвестиции | Русия |
68 | Лий Кун-Хи | 75 | 15,1 милиарда долара | Samsung | Южна Кореа |
69 | Томас и Реймънд Квок | - | 15 милиарда долара | недвижим имот | Хонг Конг |
69 | Джоузеф Лау | 66 | 15 милиарда долара | недвижим имот | Хонг Конг |
69 | Джина ринехарт | 63 | 15 милиарда долара | минен | Австралия |
72 | Азим преми | 72 | 14,9 милиарда долара | софтуерни услуги | Индия |
73 | Марсел Херман Телс | 67 | 14,8 милиарда долара | Бира | Бразилия |
74 | Вагит Алекперов | 67 | 14,5 милиарда долара | масло | Русия |
75 | Михаил Фридман | 53 | 14,4 милиарда долара | петрол, банково дело, телеком | Русия |
75 | Абигейл Джонсън | 55 | 14,4 милиарда долара | управление на парите | Съединени щати |
77 | Палони мистерия | 88 | 14,3 милиарда долара | строителство | Ирландия |
77 | Владимир Потанин | 56 | 14,3 милиарда долара | метали | Русия |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 милиарда долара | добив, медни продукти | Китай |
80 | Елон мускус | 46 | 13,9 милиарда долара | Тесла мотори | Съединени щати |
80 | Стефано песина | 76 | 13,9 милиарда долара | дрогерии | Италия |
82 | Германката Лареа Мота Веласко | 64 | 13,8 милиарда долара | минен | Мексико |
82 | Томас Петерфи | 73 | 13,8 милиарда долара | брокерско посредничество | Съединени щати |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 милиарда долара | минен | Чили |
84 | Дилип Шанхви | 62 | 13,7 милиарда долара | фармацевтични продукти | Индия |
86 | Дитрих матешиц | 73 | 13,4 милиарда долара | Ред Бул | Австрия |
87 | Харолд хам | 71 | 13,3 милиарда долара | нефт и газ | Съединени щати |
87 | Робин ли | 49 | 13,3 милиарда долара | търсене в интернет | Китай |
89 | Андрей Мелниченко | 45 | 13,2 милиарда долара | въглищни торове | Русия |
90 | Рупърт убийство | 86 | 13,1 милиарда долара | вестници, телевизионна мрежа | Съединени щати |
90 | Крадец на Хайнц Херман | 76 | 13,1 милиарда долара | спирачки | Германия |
92 | Стив Коен | 61 | 13 милиарда долара | хедж фондовете | Съединени щати |
92 | Патрик драхи | 54 | 13 милиарда долара | телеком | Франция |
94 | Хенри Си | 93 | 12,7 милиарда долара | разнообразен | Филипини |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 милиарда долара | Heineken | Холандия |
96 | Филип Аншуц | 77 | 12,5 милиарда долара | инвестиции | Съединени щати |
96 | Роналд Перлман | 74 | 12,5 милиарда долара | извличане на средства | Съединени щати |
96 | Ханс напада | 91 | 12,5 милиарда долара | опаковки | Швеция |
96 | Карлос Алберто Сикупира | 69 | 12,5 милиарда долара | Бира | Бразилия |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 милиарда долара | доставка | Германия |
След като прегледахте рейтинг на милиардерите на Forbes, определено нямаше как да не забележите колко руски олигарси са в тази класация. Наистина след три или пет трудни години руските милиардери започнаха отново да забогатяват. През годината общият им капитал се увеличава със сто милиарда долара.
За най-богатите хора у нас кризата изглежда наистина е приключила. Какви са причините за това „излитане“ - не се знае. Мълчали анализатори, държавата мълчи. Но, както казват: „няма пари, но ти остава там“.